INICIO IDIOMA

Ingresos Municipales

Datos actualizados al: 29/01/2026
Fuente oficial: Sistema Integrado de Información Municipal DECSIS.
Para cualquier consulta completar el siguiente formulario: consultar o llamar al teléfono 2665-6886.

 

Total de Ingresos por Tributos Municipales (colones) Municipalidad de Liberia - Durante enero del 2026

Tributos Municipales Total Ingresos
NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES -275.02
NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU -4,233.75
NOTA DE CREDITO CUF MULTAS 0.00
NOTA DE CREDITO CUF ZONA MARITIMO 0.00
(NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA -57,546.00
ADE-APLICACION DE DEPOSITO -13,268,222.37
ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES 3,169,562.10
ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES 248,767.70
AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS 0.00
AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS PATENTES 0.00
APORTE IFAM LICORES NAC./EXT. 0.00
BASURA 291,027,075.36
CANON DE ZONA MARITIMA 26,657,230.02
COBRO PERITAJE 0.00
COBRO PERITAJE FIJO 0.00
DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA 2,658,503.25
DEPOSITOS PARTICULARES 45,000.00
DERECHO DE CEMENTERIO 4,791,714.85
DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. -12,323,150.30
DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES -431,050.29
DESCUENTO LIMP DE VIAS PUBLICAS X DEP 0.00
DESCUENTO LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS -619,634.81
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. BIENES INM -4,469.78
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. MANT.PARQUES -109.09
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. SERV URBANO -33,944.38
DESCUENTO PAGO ADELANTA DEPOS PAT. COMER 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO BASURA -4,196,580.63
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PAT.INDUSTRIAL 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTE LICOR -229,528.52
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTES -3,851,103.34
DESCUENTO PAGO ADELANTODA PATENTES VARIA -18,199.40
DESCUENTO PAGO DEP PAT.LICORES 0.00
HONORARIOS EXTRAJUDICIAL 127,442.75
HONORARIOS JUDICIALES 1,350,531.42
IMP. AL RUEDO LEY 6909 0.00
IMP. MINAS Y CANTERAS 678,757.73
IMP. S/DETALLE DE CAMINOS L/6890 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 5 % 1,516,425.20
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 6 % 1,717,683.19
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 485,671,264.72
IMPUESTO ROTULOS 0.00
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 3.77
INTERES ARREGLOS DE PAGO CUF 560,805.47
INTERES ARREGLOS DE PAGO PAT.COMERCIALES 0.00
INTERESES 21,963,364.25
INTERESES LICORES 37,338.32
LICENCIA LICORES TEMPORALES 0.00
LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 30,811,309.71
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 3,016,392.38
MERCADOS 7,845,310.29
MULTA POR PERMISO DE CONSTRUCCION 347,485.50
MULTADO PRESENTACION TARDIA 4,782,551.44
MULTAS 70,166.43
MULTAS ACERAS EN MAL ESTADO 17,638.56
MULTAS ACERAS SIN CONSTRUIR 647,436.94
MULTAS CANOAS SIN CONSTRUIR 13,508.18
MULTAS SOLARES ENMONTADOS 409,065.84
MULTAS SOLARES SIN TAPIAS O CERCAS 482,022.62
NCI-APLICACION DE DEPOSITO -895.42
NOTA CREDITO RECOLECCION BASURA -62,192.00
NOTA DE CREDITO BASURA -2,455.97
NOTA DE CREDITO CEMENTERIOS 0.00
NOTA DE CREDITO LIMPIEZA DE VIAS 0.00
NOTA DE CREDITO MERCADO 0.00
NOTA DE CREDITO PATENTE -14,995.02
NOTA DE CREDITO PATENTE LICORES -25.16
NOTA DE DEBITO BIENES 7,506.56
NOTA DE DEBITO MANTENIMIENTO DE PARQUE 6,977.62
NOTA DE DEBITO PATENTE 3,639.06
NOTA DEBITO RECOLECCION DE BASURA 16,563.31
PATENTE COMERCIAL 137,074,552.57
PATENTE INDUSTRIAL 1,144,713.50
PATENTE LICORES 20,528,098.92
PATENTES TEMPORALES 102,500.00
PERMISO CONSTRUCCION NICHOS 170,000.00
PERMISOS A ESPECTACULOS PUBLICOS 50,000.00
REAJ + TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 164.00
REAJ - TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 -19,415.00
REAJUSTE - PATENTE COMERCIAL -956,603.44
REAJUSTE + PATENTE COMERCIAL 8,258.50
RUPTURA DE CALLES 4,500.00
SERV. MANTEN. DE PARQUES 22,003,875.45
SERVICIOS VARIOS 3,782,824.75
Solicitud de Permiso Contruccion 42,617,550.32
SOLICITUD EXHUMACION 35,080.80
SOLICITUD INHUMACION 265,905.65
TIMBRE LICORES 147,500.00
TIMBRES MUNICIPALES 1,813,606.70
TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 2,819,554.92
UTILIDADES FIESTAS CIVICAS LIBERIA 0.00
VENTA DE ALUMINIO 240,700.00
VENTA DE CARTON 1,013,234.00
VENTA DE HOJALATA 28,680.00
VENTA DE MATERIAL ELECTRONICO 0.00
VENTA DE PAPEL BLANCO 0.00
VENTA DE PAPEL DE COLOR 71,160.00
VENTA DE PAPEL PERIODICO 0.00
VENTA DE PLASTICO BLANCO 112,480.00
VENTA DE PLASTICO COLOR 7,960.00
VENTA DE TETRA BRIK 5,670.00
VENTA DE VIDRIO 279,200.00
TOTAL: 1,088,932,184.93

Total de Ingresos Mensuales (colones)Municipalidad de Liberia

Tributos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES -275.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU -4,233.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO CUF MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO CUF ZONA MARITIMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA -57,546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADE-APLICACION DE DEPOSITO -13,268,222.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES 3,169,562.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES 248,767.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS PATENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTE IFAM LICORES NAC./EXT. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BASURA 291,027,075.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANON DE ZONA MARITIMA 26,657,230.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COBRO PERITAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COBRO PERITAJE FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA 2,658,503.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITOS PARTICULARES 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DERECHO DE CEMENTERIO 4,791,714.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. -12,323,150.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES -431,050.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO LIMP DE VIAS PUBLICAS X DEP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS -619,634.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. BIENES INM -4,469.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. MANT.PARQUES -109.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. SERV URBANO -33,944.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTA DEPOS PAT. COMER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO BASURA -4,196,580.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PAT.INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTE LICOR -229,528.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTES -3,851,103.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTODA PATENTES VARIA -18,199.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO DEP PAT.LICORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS EXTRAJUDICIAL 127,442.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS JUDICIALES 1,350,531.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. AL RUEDO LEY 6909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. MINAS Y CANTERAS 678,757.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. S/DETALLE DE CAMINOS L/6890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 5 % 1,516,425.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 6 % 1,717,683.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 485,671,264.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTO ROTULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CUF 560,805.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO PAT.COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES 21,963,364.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES LICORES 37,338.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LICENCIA LICORES TEMPORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 30,811,309.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 3,016,392.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCADOS 7,845,310.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTA POR PERMISO DE CONSTRUCCION 347,485.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTADO PRESENTACION TARDIA 4,782,551.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS 70,166.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS ACERAS EN MAL ESTADO 17,638.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS ACERAS SIN CONSTRUIR 647,436.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS CANOAS SIN CONSTRUIR 13,508.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS SOLARES ENMONTADOS 409,065.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS SOLARES SIN TAPIAS O CERCAS 482,022.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NCI-APLICACION DE DEPOSITO -895.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA CREDITO RECOLECCION BASURA -62,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO BASURA -2,455.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO CEMENTERIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO LIMPIEZA DE VIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO MERCADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO PATENTE -14,995.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO PATENTE LICORES -25.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE DEBITO BIENES 7,506.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE DEBITO MANTENIMIENTO DE PARQUE 6,977.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE DEBITO PATENTE 3,639.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DEBITO RECOLECCION DE BASURA 16,563.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTE COMERCIAL 137,074,552.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTE INDUSTRIAL 1,144,713.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTE LICORES 20,528,098.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTES TEMPORALES 102,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMISO CONSTRUCCION NICHOS 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMISOS A ESPECTACULOS PUBLICOS 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJ + TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJ - TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 -19,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJUSTE - PATENTE COMERCIAL -956,603.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJUSTE + PATENTE COMERCIAL 8,258.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RUPTURA DE CALLES 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERV. MANTEN. DE PARQUES 22,003,875.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS VARIOS 3,782,824.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud de Permiso Contruccion 42,617,550.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLICITUD EXHUMACION 35,080.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLICITUD INHUMACION 265,905.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIMBRE LICORES 147,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIMBRES MUNICIPALES 1,813,606.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 2,819,554.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDADES FIESTAS CIVICAS LIBERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ALUMINIO 240,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE CARTON 1,013,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE HOJALATA 28,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE MATERIAL ELECTRONICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PAPEL BLANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PAPEL DE COLOR 71,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PAPEL PERIODICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PLASTICO BLANCO 112,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PLASTICO COLOR 7,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE TETRA BRIK 5,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE VIDRIO 279,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 1,088,932,184.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Ingresos Mensuales (colones)Municipalidad de Liberia

Tributos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES -1,356.58 -21,593.27 -5,016.10 -1,322.05 -204.83 -19,468.29 -14,734.52 -4,401.04 -3,352.69 -765.21 0.00 -3,940.48
NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU -1,758.01 -5,907.97 -2,278.55 -1,331.95 -6,792.22 -962.07 -132.30 -3,962.82 -229.96 -21.82 -424.73 0.00
NOTA DE CREDITO CUF MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -42,080.69 0.00
NOTA DE CREDITO CUF ZONA MARITIMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50,458.19 0.00 0.00 -62,192.00 0.00 0.00 0.00
ADE-APLICACION DE DEPOSITO -11,207,116.82 -242,198,635.29 -66,655,025.62 -325,416,911.84 -58,570,391.36 -22,139,268.78 -34,456,768.39 -12,934,432.54 -17,535,309.45 -30,302,913.63 -32,473,902.39 -19,618,158.00
ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES 1,510,426.40 1,657,019.25 2,062,856.70 1,525,261.00 1,581,420.60 933,496.15 1,894,438.75 1,418,316.50 1,935,199.45 1,358,445.70 2,334,333.10 779,940.90
ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES 248,767.70 248,767.70 248,767.70 2,431,322.60 248,767.70 248,767.70 248,767.70 248,767.70 248,767.70 248,767.70 248,767.70 248,767.70
AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS PATENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,688.08
APORTE IFAM LICORES NAC./EXT. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,076,356.48
BASURA 263,828,587.74 163,351,199.59 211,675,343.65 113,694,287.17 97,718,974.07 124,323,216.02 117,451,977.06 88,967,008.11 126,438,880.41 116,367,152.16 102,174,760.65 222,350,270.06
CANON DE ZONA MARITIMA 144,115,455.83 31,244,886.95 10,880,727.88 2,638,156.33 1,637,212.89 2,895,882.38 4,826,210.01 513,627.29 777,967.23 700,008.20 118,074.05 0.00
COBRO PERITAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,300.00 0.00 0.00
COBRO PERITAJE FIJO 94,600.00 0.00 0.00 47,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,500.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA 6,331,725.45 3,669,951.45 2,940,567.30 3,735,744.75 3,694,851.45 3,584,967.30 3,595,617.30 3,663,267.30 3,461,996.55 3,864,402.60 1,068,750.05 3,745,299.00
DEPOSITOS PARTICULARES 27,000.00 43,500.01 21,589.61 16,500.00 22,521.23 31,500.01 24,002.06 36,000.03 15,000.00 174,000.61 37,500.00 27,000.14
DERECHO DE CEMENTERIO 4,464,320.50 1,768,169.25 3,596,199.30 1,718,463.00 2,078,210.00 2,714,214.60 1,903,771.50 2,612,695.71 2,102,505.00 2,093,025.00 2,439,285.00 4,800,457.00
DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. -20,348,081.22 -7,068,082.11 -6,693,162.69 -765,253.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES -312,694.22 -332,562.60 -254,474.87 -35,021.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO LIMP DE VIAS PUBLICAS X DEP 0.00 0.00 -264.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43,075.10 0.00 0.00
DESCUENTO LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS -463,824.31 -560,777.47 -431,829.79 -100,174.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. BIENES INM -159,242.81 0.00 -2,200.02 0.00 -145,596.94 0.00 -417,458.29 0.00 -61,190.86 -267,818.54 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. MANT.PARQUES -10,105.42 0.00 0.00 0.00 -130.88 0.00 0.00 0.00 0.00 -16,995.76 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. SERV URBANO 0.00 0.00 -2,200.00 -0.02 -2,630.77 0.00 0.00 0.00 0.00 -63,137.34 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTA DEPOS PAT. COMER 0.00 0.00 0.00 -12,688,528.38 -222,042.00 0.00 -161,995.13 -257,603.95 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO BASURA -3,459,646.28 -2,533,253.41 -2,270,934.37 -363,469.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PAT.INDUSTRIAL 0.00 0.00 -4,840,225.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTE LICOR -136,857.42 -918,899.82 -723,389.22 -694,062.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTES -422,863.14 -5,011,890.66 -3,934,376.70 -18,588,681.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTODA PATENTES VARIA -3,201.26 -7,239.73 -1,561.89 -302,810.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO DEP PAT.LICORES 0.00 0.00 0.00 -406,736.00 -197,262.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS EXTRAJUDICIAL 110,919.73 151,250.00 151,250.00 121,000.00 0.00 254,054.25 60,500.00 467,099.41 587,698.83 90,750.00 181,500.00 375,236.03
HONORARIOS JUDICIALES 448,543.17 1,183,671.08 1,066,784.25 808,010.64 756,187.49 1,980,368.89 1,192,562.49 658,428.53 872,768.25 695,726.63 1,134,278.17 1,428,312.88
IMP. AL RUEDO LEY 6909 0.00 0.00 715,924.00 3,930,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. MINAS Y CANTERAS 0.00 0.00 0.00 4,301,660.32 0.00 2,090,134.77 1,215,689.90 1,922,025.48 0.00 1,944,834.78 0.00 1,436,664.15
IMP. S/DETALLE DE CAMINOS L/6890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.30 864.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 5 % 2,950,532.06 3,775,107.52 1,941,000.00 0.00 6,263,167.70 1,769,212.39 2,301,800.89 9,884,541.81 2,598,176.99 1,112,469.03 12,500.00 1,720,504.43
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 6 % 3,108,038.27 3,184,869.03 0.00 0.00 2,427,618.24 2,093,054.87 2,762,161.06 2,792,060.18 3,117,812.39 1,280,962.83 40,000.00 2,064,605.31
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 629,235,867.81 301,186,120.94 294,576,062.38 165,924,799.29 111,249,939.33 199,680,291.62 177,938,253.83 79,053,197.04 109,769,878.68 135,397,590.63 104,256,931.43 171,672,156.38
IMPUESTO ROTULOS 0.00 1,200.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 155.66 22.96 46.49 5.26 0.99 1,440.10 1.64 0.00 0.82 148.26 5,919,537.86 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CUF 629,349.38 409,044.80 433,958.18 313,858.31 337,855.08 347,828.36 335,455.49 336,410.82 438,554.04 370,854.79 699,525.72 439,360.64
INTERES ARREGLOS DE PAGO PAT.COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027.25 857.75 0.00 1,204.26 518.07
