INICIO IDIOMA

Ingresos Municipales

Datos actualizados al: 17/10/2025
Fuente oficial: Sistema Integrado de Información Municipal DECSIS.
Para cualquier consulta completar el siguiente formulario: consultar o llamar al teléfono 2665-6886.

 

Total de Ingresos por Tributos Municipales (colones) Municipalidad de Liberia - Durante octubre del 2025

Tributos Municipales Total Ingresos
NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES -765.21
NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU -21.82
NOTA DE CREDITO CUF ZONA MARITIMO 0.00
(NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA 0.00
ADE-APLICACION DE DEPOSITO -19,994,645.57
ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES 730,232.35
ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES 248,767.70
AMNISTIA POR MULTAS LICORES 0.00
AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS 0.00
APORTE IFAM LICORES NAC./EXT. 0.00
BASURA 70,193,466.15
CANON DE ZONA MARITIMA 0.00
COBRO PERITAJE 47,300.00
COBRO PERITAJE FIJO 0.00
DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA 903,750.00
DEPOSITOS PARTICULARES 100,500.61
DERECHO DE CEMENTERIO 1,243,210.00
DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. 0.00
DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES 0.00
DESCUENTO LIMP DE VIAS PUBLICAS X DEP 0.00
DESCUENTO LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. BIENES INM 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. MANT.PARQUES 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. SERV URBANO 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTA DEPOS PAT. COMER 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO BASURA 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PAT.INDUSTRIAL 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTE LICOR 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTES 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTODA PATENTES VARIA 0.00
DESCUENTO PAGO DEP PAT.LICORES 0.00
HONORARIOS EXTRAJUDICIAL 30,250.00
HONORARIOS JUDICIALES 373,088.01
IMP. AL RUEDO LEY 6909 0.00
IMP. MINAS Y CANTERAS 1,944,834.78
IMP. S/DETALLE DE CAMINOS L/6890 0.00
IMP. SOBRE EL CEMENTO LEY 9829 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 5 % 1,112,469.03
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 6 % 1,280,962.83
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 85,473,788.50
IMPUESTO ROTULOS 0.00
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 148.26
INTERES ARREGLOS DE PAGO CEM 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CUF 172,253.73
INTERES ARREGLOS DE PAGO MERCADOS 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO PAT.COMERCIALES 0.00
INTERESES 6,887,910.10
INTERESES LICORES 16,742.85
LICENCIA LICORES TEMPORALES 40,000.00
LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 8,560,194.60
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 760,322.96
MERCADOS 2,843,455.29
MULTA POR PERMISO DE CONSTRUCCION 23,750.00
MULTADO PRESENTACION TARDIA 56,406.28
MULTAS 28,916.40
MULTAS ACERAS EN MAL ESTADO 0.00
MULTAS ACERAS SIN CONSTRUIR 68,117.40
MULTAS CANOAS SIN CONSTRUIR 15,651.92
MULTAS SOLARES ENMONTADOS 111,827.50
MULTAS SOLARES SIN TAPIAS O CERCAS 0.00
NCI-APLICACION DE DEPOSITO -24,528.97
NOTA CREDITO RECOLECCION BASURA -23,322.00
NOTA DE CREDITO BASURA -21,119.10
NOTA DE CREDITO CEMENTERIOS 0.00
NOTA DE CREDITO LIMPIEZA DE VIAS 0.00
NOTA DE CREDITO MERCADO 0.00
NOTA DE CREDITO PATENTE 0.00
NOTA DE CREDITO PATENTE LICORES 0.00
NOTA DE DEBITO BIENES 0.00
NOTA DE DEBITO MANTENIMIENTO DE PARQUE 0.00
NOTA DE DEBITO PATENTE 0.00
NOTA DEBITO RECOLECCION DE BASURA 19,349.22
PATENTE COMERCIAL 67,666,232.55
PATENTE INDUSTRIAL 423,167.81
PATENTE LICORES 5,247,895.50
PATENTES TEMPORALES 5,000.00
PERMISO CONSTRUCCION NICHOS 90,000.00
PERMISOS A ESPECTACULOS PUBLICOS 40,000.00
REAJ + TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 1,004.00
REAJ - TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 -4,895.00
REAJUSTE - PATENTE COMERCIAL -244,698.26
REAJUSTE + PATENTE COMERCIAL 50,084.35
RUPTURA DE CALLES 9,000.00
SERV. MANTEN. DE PARQUES 4,988,462.79
SERVICIOS VARIOS 1,392,541.73
Solicitud de Permiso Contruccion 61,414,306.40
SOLICITUD EXHUMACION 8,770.20
SOLICITUD INHUMACION 122,782.80
TIMBRE LICORES 58,750.00
TIMBRES MUNICIPALES 3,277,545.88
TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 1,389,652.84
UTILIDADES FIESTAS CIVICAS LIBERIA 0.00
VENTA DE ALUMINIO 118,300.00
VENTA DE CARTON 362,016.00
VENTA DE HOJALATA 0.00
VENTA DE MATERIAL ELECTRONICO 3,940.00
VENTA DE PAPEL BLANCO 0.00
VENTA DE PAPEL DE COLOR 61,960.00
VENTA DE PLASTICO BLANCO 49,000.00
VENTA DE PLASTICO COLOR 21,200.00
VENTA DE TETRA BRIK 4,980.00
VENTA DE VIDRIO 4,030.00
VTA DE OTROS BIENES 0.00
TOTAL: 309,784,293.39

Total de Ingresos Mensuales (colones)Municipalidad de Liberia

Tributos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES -1,356.58 -21,593.27 -5,016.10 -1,322.05 -204.83 -19,468.29 -14,734.52 -4,401.04 -3,352.69 -765.21 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU -1,758.01 -5,907.97 -2,278.55 -1,331.95 -6,792.22 -962.07 -132.30 -3,962.82 -229.96 -21.82 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO CUF ZONA MARITIMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50,458.19 0.00 0.00 -62,192.00 0.00 0.00 0.00
ADE-APLICACION DE DEPOSITO -11,207,116.82 -242,198,635.29 -66,655,025.62 -325,416,911.84 -58,570,391.36 -22,139,268.78 -34,456,768.39 -12,934,432.54 -17,535,309.45 -19,994,645.57 0.00 0.00
ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES 1,510,426.40 1,657,019.25 2,062,856.70 1,525,261.00 1,581,420.60 933,496.15 1,894,438.75 1,418,316.50 1,935,199.45 730,232.35 0.00 0.00
ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES 248,767.70 248,767.70 248,767.70 2,431,322.60 248,767.70 248,767.70 248,767.70 248,767.70 248,767.70 248,767.70 0.00 0.00
AMNISTIA POR MULTAS LICORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTE IFAM LICORES NAC./EXT. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BASURA 263,828,587.74 163,351,199.59 211,675,343.65 113,694,287.17 97,718,974.07 124,323,216.02 117,451,977.06 88,967,008.11 126,438,880.41 70,193,466.15 0.00 0.00
CANON DE ZONA MARITIMA 144,115,455.83 31,244,886.95 10,880,727.88 2,638,156.33 1,637,212.89 2,895,882.38 4,826,210.01 513,627.29 777,967.23 0.00 0.00 0.00
COBRO PERITAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,300.00 0.00 0.00
COBRO PERITAJE FIJO 94,600.00 0.00 0.00 47,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA 6,331,725.45 3,669,951.45 2,940,567.30 3,735,744.75 3,694,851.45 3,584,967.30 3,595,617.30 3,663,267.30 3,461,996.55 903,750.00 0.00 0.00
DEPOSITOS PARTICULARES 27,000.00 43,500.01 21,589.61 16,500.00 22,521.23 31,500.01 24,002.06 36,000.03 15,000.00 100,500.61 0.00 0.00
DERECHO DE CEMENTERIO 4,464,320.50 1,768,169.25 3,596,199.30 1,718,463.00 2,078,210.00 2,714,214.60 1,903,771.50 2,612,695.71 2,102,505.00 1,243,210.00 0.00 0.00
DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. -20,348,081.22 -7,068,082.11 -6,693,162.69 -765,253.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES -312,694.22 -332,562.60 -254,474.87 -35,021.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO LIMP DE VIAS PUBLICAS X DEP 0.00 0.00 -264.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS -463,824.31 -560,777.47 -431,829.79 -100,174.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. BIENES INM -159,242.81 0.00 -2,200.02 0.00 -145,596.94 0.00 -417,458.29 0.00 -61,190.86 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. MANT.PARQUES -10,105.42 0.00 0.00 0.00 -130.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. SERV URBANO 0.00 0.00 -2,200.00 -0.02 -2,630.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTA DEPOS PAT. COMER 0.00 0.00 0.00 -12,688,528.38 -222,042.00 0.00 -161,995.13 -257,603.95 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO BASURA -3,459,646.28 -2,533,253.41 -2,270,934.37 -363,469.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PAT.INDUSTRIAL 0.00 0.00 -4,840,225.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTE LICOR -136,857.42 -918,899.82 -723,389.22 -694,062.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTES -422,863.14 -5,011,890.66 -3,934,376.70 -18,588,681.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTODA PATENTES VARIA -3,201.26 -7,239.73 -1,561.89 -302,810.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO DEP PAT.LICORES 0.00 0.00 0.00 -406,736.00 -197,262.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS EXTRAJUDICIAL 110,919.73 151,250.00 151,250.00 121,000.00 0.00 254,054.25 60,500.00 467,099.41 587,698.83 30,250.00 0.00 0.00
HONORARIOS JUDICIALES 448,543.17 1,183,671.08 1,066,784.25 808,010.64 756,187.49 1,980,368.89 1,192,562.49 658,428.53 872,768.25 373,088.01 0.00 0.00
IMP. AL RUEDO LEY 6909 0.00 0.00 715,924.00 3,930,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. MINAS Y CANTERAS 0.00 0.00 0.00 4,301,660.32 0.00 2,090,134.77 1,215,689.90 1,922,025.48 0.00 1,944,834.78 0.00 0.00
IMP. S/DETALLE DE CAMINOS L/6890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.30 864.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. SOBRE EL CEMENTO LEY 9829 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 5 % 2,950,532.06 3,775,107.52 1,941,000.00 0.00 6,263,167.70 1,769,212.39 2,301,800.89 9,884,541.81 2,598,176.99 1,112,469.03 0.00 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 6 % 3,108,038.27 3,184,869.03 0.00 0.00 2,427,618.24 2,093,054.87 2,762,161.06 2,792,060.18 3,117,812.39 1,280,962.83 0.00 0.00
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 629,235,867.81 301,186,120.94 294,576,062.38 165,924,799.29 111,249,939.33 199,680,291.62 177,938,253.83 79,053,197.04 109,769,878.68 85,473,788.50 0.00 0.00
IMPUESTO ROTULOS 0.00 1,200.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 155.66 22.96 46.49 5.26 0.99 1,440.10 1.64 0.00 0.82 148.26 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CEM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CUF 629,349.38 409,044.80 433,958.18 313,858.31 337,855.08 347,828.36 335,455.49 336,410.82 438,554.04 172,253.73 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO MERCADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO PAT.COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027.25 857.75 0.00 0.00 0.00
INTERESES 17,213,400.02 13,461,866.93 17,474,132.00 12,473,749.52 14,217,183.56 14,607,240.65 14,489,932.72 12,801,492.47 15,698,349.95 6,887,910.10 0.00 0.00
INTERESES LICORES 83,452.47 74,144.82 71,622.59 66,337.04 73,713.76 84,531.72 69,389.62 90,315.22 35,584.67 16,742.85 0.00 0.00
LICENCIA LICORES TEMPORALES 130,000.00 240,000.00 460,000.00 75,000.00 210,000.00 0.00 220,000.00 1,070,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 28,861,538.96 24,897,907.63 26,878,147.13 12,365,644.22 10,677,351.94 16,523,050.54 13,991,309.23 9,084,805.30 15,346,148.41 8,560,194.60 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 2,776,716.50 1,108,901.89 2,364,674.16 1,116,774.21 1,317,695.19 1,813,340.48 1,195,700.04 1,402,323.11 1,322,110.28 760,322.96 0.00 0.00
MERCADOS 4,347,529.88 6,458,660.09 8,300,486.93 7,026,994.65 6,254,498.00 4,928,855.62 12,386,367.04 5,220,347.61 8,943,263.16 2,843,455.29 0.00 0.00
MULTA POR PERMISO DE CONSTRUCCION 219,240.00 447,060.00 190,450.00 46,625.00 288,514.55 862,625.00 318,200.00 670,950.00 1,290,550.00 23,750.00 0.00 0.00
MULTADO PRESENTACION TARDIA 156,646.00 116,980.36 1,483,980.12 7,565,508.00 12,784,849.92 13,970,554.68 3,648,899.88 2,857,655.60 1,844,000.00 56,406.28 0.00 0.00
MULTAS 172,593.21 146,374.40 163,516.72 81,675.60 109,411.85 174,101.30 128,735.54 150,741.65 59,548.02 28,916.40 0.00 0.00
MULTAS ACERAS EN MAL ESTADO 13,228.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,150.00 0.00 58,182.75 0.00 0.00 0.00
MULTAS ACERAS SIN CONSTRUIR 188,718.52 104,900.80 344,738.03 0.00 29,555.38 234,040.16 15,956.30 14,994.10 141,793.81 68,117.40 0.00 0.00
MULTAS CANOAS SIN CONSTRUIR 460,293.48 0.00 413,549.67 302,745.00 594,772.96 76,110.10 30,221.24 0.00 1,082.60 15,651.92 0.00 0.00
MULTAS SOLARES ENMONTADOS 250,515.42 181,364.18 346,538.96 105,480.72 858,127.84 75,781.29 261,119.00 51,599.39 94,796.65 111,827.50 0.00 0.00
MULTAS SOLARES SIN TAPIAS O CERCAS 73,111.71 117,463.12 158,454.12 0.00 458,227.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NCI-APLICACION DE DEPOSITO 0.00 -75,434,554.30 0.00 0.00 0.00 -216,658.45 0.00 -147,327.27 -33,351.73 -24,528.97 0.00 0.00
NOTA CREDITO RECOLECCION BASURA -26,476.75 -15,548.00 -10,365.85 -57,395.58 -64,364.44 -124,384.00 -8,783.76 -7,774.00 -53,408.24 -23,322.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO BASURA -382,134.21 -779,637.50 -981,009.49 -47,776.16 -163,120.95 -106,867.75 -13,185.09 -42,007.55 -74,778.78 -21,119.10 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO CEMENTERIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO LIMPIEZA DE VIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO MERCADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO PATENTE -55,106.54 -4.10 -6,345.56 -13,849.06 -231,485.79 -28,950.34 -1,532,356.83 -20,215.15 -1,117,452.80 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO PATENTE LICORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE DEBITO BIENES 30,588.18 6,838.28 0.00 4,307.50 0.00 0.00 14,712.49 0.00 69,683.50 0.00 0.00 0.00
NOTA DE DEBITO MANTENIMIENTO DE PARQUE 3,781.66 3,472.38 9,760.08 7.90 1,903.04 2,034.36 688.97 0.00 4,124.56 0.00 0.00 0.00
NOTA DE DEBITO PATENTE 36,011.86 212,697.88 0.00 0.00 0.00 32,378.95 19,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DEBITO RECOLECCION DE BASURA 344,976.30 35,694.12 149,646.25 28,701.63 78,759.61 148.81 20,061.11 17,307.63 23,646.75 19,349.22 0.00 0.00
PATENTE COMERCIAL 122,650,956.03 167,037,840.02 183,778,985.80 519,076,023.55 105,541,764.97 273,420,500.57 97,929,152.54 46,225,489.31 205,274,376.45 67,666,232.55 0.00 0.00
PATENTE INDUSTRIAL 1,057,105.88 2,395,681.88 103,669,567.00 27,636,003.06 6,154,612.43 30,267,433.00 2,583,040.50 391,617.06 26,055,442.65 423,167.81 0.00 0.00
PATENTE LICORES 17,968,025.00 26,876,930.02 17,611,104.03 24,114,642.50 9,326,810.21 13,753,142.92 12,791,383.64 7,599,980.26 10,147,214.98 5,247,895.50 0.00 0.00
PATENTES TEMPORALES 35,000.00 0.00 285,000.00 130,000.00 60,000.00 35,000.00 575,000.00 32,500.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
PERMISO CONSTRUCCION NICHOS 165,000.00 100,000.00 140,000.00 80,000.00 110,000.00 130,000.00 125,000.00 155,000.00 168,775.00 90,000.00 0.00 0.00
PERMISOS A ESPECTACULOS PUBLICOS 22,500.00 54,500.00 87,500.00 165,000.00 358,700.00 67,500.00 72,500.00 142,500.00 125,000.00 40,000.00 0.00 0.00
REAJ + TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 7,797.00 7,656.00 11,591.00 513,245.00 324,136.00 439,555.00 108,163.96 59,983.00 23,146.00 1,004.00 0.00 0.00
REAJ - TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 -7,581.00 -5,705.00 -95,187.00 -384,818.90 -55,920.00 -228,766.00 -89,783.00 -21,989.00 -61,851.00 -4,895.00 0.00 0.00
REAJUSTE - PATENTE COMERCIAL -292,486.34 -263,465.77 -4,886,005.91 -14,657,905.97 -2,892,697.41 -11,402,671.18 -3,489,746.13 -1,059,274.22 -3,145,538.15 -244,698.26 0.00 0.00
REAJUSTE + PATENTE COMERCIAL 389,946.67 274,892.55 686,949.65 25,742,088.96 15,743,184.70 22,614,490.20 5,729,427.38 3,143,738.99 1,157,267.62 50,084.35 0.00 0.00
RUPTURA DE CALLES 6,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 27,000.00 18,000.00 9,000.00 0.00 0.00
SERV. MANTEN. DE PARQUES 17,264,546.31 14,740,982.34 14,068,945.37 8,104,628.17 8,732,869.39 9,747,203.62 7,493,028.90 6,930,555.51 6,104,619.78 4,988,462.79 0.00 0.00
SERVICIOS VARIOS 3,668,457.30 1,999,242.79 2,659,816.05 10,517,089.25 1,794,010.05 4,780,752.27 4,332,247.10 2,363,043.47 3,638,660.99 1,392,541.73 0.00 0.00
Solicitud de Permiso Contruccion 6,930,575.00 12,839,321.70 19,882,803.42 14,672,159.87 41,982,309.04 108,121,758.08 18,109,894.18 181,371,446.69 18,548,925.57 61,414,306.40 0.00 0.00
SOLICITUD EXHUMACION 43,851.00 26,310.60 26,310.60 35,080.80 26,310.60 70,161.60 26,310.60 43,851.00 52,621.20 8,770.20 0.00 0.00
SOLICITUD INHUMACION 263,105.55 302,649.80 289,416.60 149,097.85 272,076.20 306,956.85 164,480.30 297,815.25 310,991.20 122,782.80 0.00 0.00
TIMBRE LICORES 192,500.00 176,250.00 110,000.00 157,500.00 72,500.00 122,500.00 143,750.00 82,500.00 90,000.00 58,750.00 0.00 0.00
TIMBRES MUNICIPALES 6,238,659.05 10,239,899.38 23,574,513.20 0.00 10,025,919.58 10,371,632.54 500,718.72 5,846,394.52 9,807,015.10 3,277,545.88 0.00 0.00
TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 2,542,482.34 4,326,018.13 5,814,137.33 10,220,202.19 2,272,815.82 6,166,633.69 2,101,383.36 997,478.43 4,698,554.96 1,389,652.84 0.00 0.00
UTILIDADES FIESTAS CIVICAS LIBERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ALUMINIO 260,400.00 204,400.00 128,100.00 214,390.00 179,850.00 234,000.00 133,250.00 169,000.00 31,850.00 118,300.00 0.00 0.00
VENTA DE CARTON 1,029,350.00 376,080.00 568,340.00 254,610.00 541,675.00 584,370.00 322,551.00 673,110.00 238,815.00 362,016.00 0.00 0.00
VENTA DE HOJALATA 0.00 35,980.00 47,980.00 0.00 3,480.00 20,700.00 11,050.00 43,050.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE MATERIAL ELECTRONICO 0.00 0.00 7,980.00 7,480.00 1,700.00 8,720.00 0.00 2,400.00 0.00 3,940.00 0.00 0.00
VENTA DE PAPEL BLANCO 51,540.00 21,960.00 32,130.00 2,280.00 68,050.00 35,550.00 0.00 13,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PAPEL DE COLOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,050.00 13,150.00 113,360.00 23,640.00 61,960.00 0.00 0.00
VENTA DE PLASTICO BLANCO 150,365.00 189,780.00 162,979.00 241,730.00 199,780.00 195,620.00 104,200.00 171,680.00 75,440.00 49,000.00 0.00 0.00
VENTA DE PLASTICO COLOR 46,900.00 3,570.00 4,800.00 0.00 15,550.00 16,550.00 7,400.00 28,850.00 0.00 21,200.00 0.00 0.00
VENTA DE TETRA BRIK 3,585.00 2,925.00 1,845.00 5,595.00 4,605.00 2,340.00 2,325.00 4,530.00 0.00 4,980.00 0.00 0.00
VENTA DE VIDRIO 277,920.00 413,795.00 236,490.00 26,920.00 290,475.00 307,850.00 9,100.00 299,565.00 51,750.00 4,030.00 0.00 0.00
VTA DE OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 1,256,443,167.59 466,982,515.62 871,216,704.80 610,010,435.48 417,525,435.60 843,968,800.66 475,975,069.40 468,738,405.89 561,795,380.04 309,784,293.39 0.00 0.00

Total de Ingresos Mensuales (colones)Municipalidad de Liberia

Tributos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES -238,993.98 -81,071.76 -16,733.47 -593,484.68 -9,017.43 -95,334.91 -11,009.65 -525.89 -217.57 -0.02 -4,636,134.23 -490,583.75
NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU -4,026.20 -1,264.17 -2,328.46 -1,755.47 -7,355.57 -1,196.87 -998.95 -1,062.74 0.00 -911.02 0.00 -3,401.33
NOTA DE CREDITO CUF ZONA MARITIMO 0.00 0.00 0.00 0.00 -13,743.63 0.00 -14,874.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -18,472.00
(NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA 0.00 0.00 0.00 -954.03 -14,853.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADE-APLICACION DE DEPOSITO -31,595,994.48 -299,725,919.53 -126,010,584.49 -56,749,801.45 -79,378,612.09 -32,166,100.62 -25,327,536.59 -121,204,071.63 -48,818,616.69 -49,264,758.50 -36,288,967.87 -38,744,934.70
ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES 1,599,619.55 1,857,559.90 898,928.20 1,462,997.25 1,673,959.60 2,554,821.50 941,778.50 2,580,622.50 568,076.05 3,203,040.75 892,034.70 1,058,100.35
ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES 0.00 258,983.30 493,250.80 477,104.20 119,276.05 483,035.20 637,242.65 119,276.05 119,276.05 507,751.00 248,767.70 248,767.70
AMNISTIA POR MULTAS LICORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -634,627.66 0.00 -102,177.00 0.00 0.00 0.00
APORTE IFAM LICORES NAC./EXT. 0.00 0.00 0.00 12,211,015.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,744,429.02
BASURA 248,751,131.68 149,394,140.50 139,190,065.55 166,833,772.91 108,087,404.27 105,128,207.07 122,163,189.20 85,284,217.68 107,799,420.33 135,449,538.00 87,473,898.93 207,885,375.46
CANON DE ZONA MARITIMA 19,473,913.95 153,150,623.01 30,476,647.96 104,540.67 30,028,978.93 3,077,927.60 585,438.56 0.00 50,332.59 291,008.76 406,645.26 433,929.53
COBRO PERITAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COBRO PERITAJE FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 104,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,300.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA 2,844,104.85 3,329,748.15 545,250.00 6,512,746.20 1,122,675.00 6,362,256.45 3,981,369.75 3,722,985.60 3,618,192.30 3,675,126.45 812,550.00 3,480,239.85
DEPOSITOS PARTICULARES 0.00 0.00 0.00 18,150.00 390,000.00 15,000.00 16,829.96 15,000.00 43,502.38 20,000.01 15,000.76 24,000.10
DERECHO DE CEMENTERIO 3,406,123.00 2,188,351.25 1,382,677.50 2,733,065.83 1,887,597.33 1,463,968.05 1,988,688.30 1,997,055.00 2,253,073.00 1,613,793.43 1,776,605.00 4,008,450.00
DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. -12,119,454.32 -7,766,299.52 -19,942,571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES -393,350.59 -319,042.10 -224,936.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO LIMP DE VIAS PUBLICAS X DEP 0.00 -8.31 0.00 0.00 -21,902.12 0.00 0.00 0.00 -101,337.94 0.00 0.00 0.00
