‹Ingresos Municipales
Datos actualizados al: 29/01/2026
Fuente oficial: Sistema Integrado de Información Municipal DECSIS.
Para cualquier consulta completar el siguiente formulario: consultar o llamar al teléfono 2665-6886.
Total de Ingresos por Tributos Municipales (colones) Municipalidad de Liberia - Durante enero del 2026
| Tributos Municipales | Total Ingresos |
|---|---|
| NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES | -275.02 |
| NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU | -4,233.75 |
| NOTA DE CREDITO CUF MULTAS | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO CUF ZONA MARITIMO | 0.00 |
| (NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA | -57,546.00 |
| ADE-APLICACION DE DEPOSITO | -13,268,222.37 |
| ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES | 3,169,562.10 |
| ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES | 248,767.70 |
| AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS | 0.00 |
| AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS PATENTES | 0.00 |
| APORTE IFAM LICORES NAC./EXT. | 0.00 |
| BASURA | 291,027,075.36 |
| CANON DE ZONA MARITIMA | 26,657,230.02 |
| COBRO PERITAJE | 0.00 |
| COBRO PERITAJE FIJO | 0.00 |
| DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA | 2,658,503.25 |
| DEPOSITOS PARTICULARES | 45,000.00 |
| DERECHO DE CEMENTERIO | 4,791,714.85 |
| DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. | -12,323,150.30 |
| DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES | -431,050.29 |
| DESCUENTO LIMP DE VIAS PUBLICAS X DEP | 0.00 |
| DESCUENTO LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS | -619,634.81 |
| DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. BIENES INM | -4,469.78 |
| DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. MANT.PARQUES | -109.09 |
| DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. SERV URBANO | -33,944.38 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTA DEPOS PAT. COMER | 0.00 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTADO BASURA | -4,196,580.63 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTADO PAT.INDUSTRIAL | 0.00 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTE LICOR | -229,528.52 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTES | -3,851,103.34 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTODA PATENTES VARIA | -18,199.40 |
| DESCUENTO PAGO DEP PAT.LICORES | 0.00 |
| HONORARIOS EXTRAJUDICIAL | 127,442.75 |
| HONORARIOS JUDICIALES | 1,350,531.42 |
| IMP. AL RUEDO LEY 6909 | 0.00 |
| IMP. MINAS Y CANTERAS | 678,757.73 |
| IMP. S/DETALLE DE CAMINOS L/6890 | 0.00 |
| IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 5 % | 1,516,425.20 |
| IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 6 % | 1,717,683.19 |
| IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES | 485,671,264.72 |
| IMPUESTO ROTULOS | 0.00 |
| INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS | 3.77 |
| INTERES ARREGLOS DE PAGO CUF | 560,805.47 |
| INTERES ARREGLOS DE PAGO PAT.COMERCIALES | 0.00 |
| INTERESES | 21,963,364.25 |
| INTERESES LICORES | 37,338.32 |
| LICENCIA LICORES TEMPORALES | 0.00 |
| LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS | 30,811,309.71 |
| MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO | 3,016,392.38 |
| MERCADOS | 7,845,310.29 |
| MULTA POR PERMISO DE CONSTRUCCION | 347,485.50 |
| MULTADO PRESENTACION TARDIA | 4,782,551.44 |
| MULTAS | 70,166.43 |
| MULTAS ACERAS EN MAL ESTADO | 17,638.56 |
| MULTAS ACERAS SIN CONSTRUIR | 647,436.94 |
| MULTAS CANOAS SIN CONSTRUIR | 13,508.18 |
| MULTAS SOLARES ENMONTADOS | 409,065.84 |
| MULTAS SOLARES SIN TAPIAS O CERCAS | 482,022.62 |
| NCI-APLICACION DE DEPOSITO | -895.42 |
| NOTA CREDITO RECOLECCION BASURA | -62,192.00 |
| NOTA DE CREDITO BASURA | -2,455.97 |
| NOTA DE CREDITO CEMENTERIOS | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO LIMPIEZA DE VIAS | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO MERCADO | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO PATENTE | -14,995.02 |
| NOTA DE CREDITO PATENTE LICORES | -25.16 |
| NOTA DE DEBITO BIENES | 7,506.56 |
| NOTA DE DEBITO MANTENIMIENTO DE PARQUE | 6,977.62 |
| NOTA DE DEBITO PATENTE | 3,639.06 |
| NOTA DEBITO RECOLECCION DE BASURA | 16,563.31 |
| PATENTE COMERCIAL | 137,074,552.57 |
| PATENTE INDUSTRIAL | 1,144,713.50 |
| PATENTE LICORES | 20,528,098.92 |
| PATENTES TEMPORALES | 102,500.00 |
| PERMISO CONSTRUCCION NICHOS | 170,000.00 |
| PERMISOS A ESPECTACULOS PUBLICOS | 50,000.00 |
| REAJ + TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 | 164.00 |
| REAJ - TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 | -19,415.00 |
| REAJUSTE - PATENTE COMERCIAL | -956,603.44 |
| REAJUSTE + PATENTE COMERCIAL | 8,258.50 |
| RUPTURA DE CALLES | 4,500.00 |
| SERV. MANTEN. DE PARQUES | 22,003,875.45 |
| SERVICIOS VARIOS | 3,782,824.75 |
| Solicitud de Permiso Contruccion | 42,617,550.32 |
| SOLICITUD EXHUMACION | 35,080.80 |
| SOLICITUD INHUMACION | 265,905.65 |
| TIMBRE LICORES | 147,500.00 |
| TIMBRES MUNICIPALES | 1,813,606.70 |
| TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 | 2,819,554.92 |
| UTILIDADES FIESTAS CIVICAS LIBERIA | 0.00 |
| VENTA DE ALUMINIO | 240,700.00 |
| VENTA DE CARTON | 1,013,234.00 |
| VENTA DE HOJALATA | 28,680.00 |
| VENTA DE MATERIAL ELECTRONICO | 0.00 |
| VENTA DE PAPEL BLANCO | 0.00 |
| VENTA DE PAPEL DE COLOR | 71,160.00 |
| VENTA DE PAPEL PERIODICO | 0.00 |
| VENTA DE PLASTICO BLANCO | 112,480.00 |
| VENTA DE PLASTICO COLOR | 7,960.00 |
| VENTA DE TETRA BRIK | 5,670.00 |
| VENTA DE VIDRIO | 279,200.00 |
| TOTAL: | 1,088,932,184.93 |
Total de Ingresos Mensuales (colones)Municipalidad de Liberia
| Tributos | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES | -275.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU | -4,233.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO CUF MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO CUF ZONA MARITIMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA | -57,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADE-APLICACION DE DEPOSITO | -13,268,222.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES | 3,169,562.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES | 248,767.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMNISTIA TRIBUTARIA MULTAS PATENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTE IFAM LICORES NAC./EXT. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BASURA | 291,027,075.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CANON DE ZONA MARITIMA | 26,657,230.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COBRO PERITAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COBRO PERITAJE FIJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA | 2,658,503.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS PARTICULARES | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHO DE CEMENTERIO | 4,791,714.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. | -12,323,150.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES | -431,050.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO LIMP DE VIAS PUBLICAS X DEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS | -619,634.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. BIENES INM | -4,469.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. MANT.PARQUES | -109.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. SERV URBANO | -33,944.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTA DEPOS PAT. COMER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTADO BASURA | -4,196,580.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTADO PAT.INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTE LICOR | -229,528.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTES | -3,851,103.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO PAGO ADELANTODA PATENTES VARIA | -18,199.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO PAGO DEP PAT.LICORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HONORARIOS EXTRAJUDICIAL | 127,442.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HONORARIOS JUDICIALES | 1,350,531.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMP. AL RUEDO LEY 6909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMP. MINAS Y CANTERAS | 678,757.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMP. S/DETALLE DE CAMINOS L/6890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 5 % | 1,516,425.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 6 % | 1,717,683.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES | 485,671,264.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTO ROTULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERES ARREGLOS DE PAGO CUF | 560,805.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERES ARREGLOS DE PAGO PAT.COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES | 21,963,364.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES LICORES | 37,338.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LICENCIA LICORES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS | 30,811,309.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO | 3,016,392.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MERCADOS | 7,845,310.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTA POR PERMISO DE CONSTRUCCION | 347,485.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTADO PRESENTACION TARDIA | 4,782,551.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTAS | 70,166.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTAS ACERAS EN MAL ESTADO | 17,638.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTAS ACERAS SIN CONSTRUIR | 647,436.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTAS CANOAS SIN CONSTRUIR | 13,508.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTAS SOLARES ENMONTADOS | 409,065.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTAS SOLARES SIN TAPIAS O CERCAS | 482,022.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NCI-APLICACION DE DEPOSITO | -895.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA CREDITO RECOLECCION BASURA | -62,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO BASURA | -2,455.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO CEMENTERIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO LIMPIEZA DE VIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO PATENTE | -14,995.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO PATENTE LICORES | -25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE DEBITO BIENES | 7,506.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE DEBITO MANTENIMIENTO DE PARQUE | 6,977.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DE DEBITO PATENTE | 3,639.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTA DEBITO RECOLECCION DE BASURA | 16,563.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PATENTE COMERCIAL | 137,074,552.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PATENTE INDUSTRIAL | 1,144,713.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PATENTE LICORES | 20,528,098.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PATENTES TEMPORALES | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERMISO CONSTRUCCION NICHOS | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERMISOS A ESPECTACULOS PUBLICOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REAJ + TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REAJ - TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 | -19,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REAJUSTE - PATENTE COMERCIAL | -956,603.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REAJUSTE + PATENTE COMERCIAL | 8,258.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RUPTURA DE CALLES | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERV. MANTEN. DE PARQUES | 22,003,875.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS VARIOS | 3,782,824.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Solicitud de Permiso Contruccion | 42,617,550.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLICITUD EXHUMACION | 35,080.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLICITUD INHUMACION | 265,905.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TIMBRE LICORES | 147,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TIMBRES MUNICIPALES | 1,813,606.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 | 2,819,554.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDADES FIESTAS CIVICAS LIBERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE ALUMINIO | 240,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE CARTON | 1,013,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE HOJALATA | 28,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE MATERIAL ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE PAPEL BLANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE PAPEL DE COLOR | 71,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE PAPEL PERIODICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE PLASTICO BLANCO | 112,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE PLASTICO COLOR | 7,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE TETRA BRIK | 5,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE VIDRIO | 279,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 1,088,932,184.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total de Ingresos Mensuales (colones)Municipalidad de Liberia
| Tributos | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES | -1,356.58 | -21,593.27 | -5,016.10 | -1,322.05 | -204.83 | -19,468.29 | -14,734.52 | -4,401.04 | -3,352.69 | -765.21 | 0.00 | -3,940.48 |
| NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU | -1,758.01 | -5,907.97 | -2,278.55 | -1,331.95 | -6,792.22 | -962.07 | -132.30 | -3,962.82 | -229.96 | -21.82 | -424.73 | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO CUF MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,080.69 | 0.00 |
| NOTA DE CREDITO CUF ZONA MARITIMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,458.19 | 0.00 | 0.00 | -62,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADE-APLICACION DE DEPOSITO | -11,207,116.82 | -242,198,635.29 | -66,655,025.62 | -325,416,911.84 | -58,570,391.36 | -22,139,268.78 | -34,456,768.39 | -12,934,432.54 | -17,535,309.45 | -30,302,913.63 | -32,473,902.39 | -19,618,158.00 |
